
USA
NBA Standings
Current NBA standings for the 2026 season. View complete team rankings, win-loss records, conference and division standings, and playoff picture. All standings updated daily.
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418 | 8787 | +631 | WWLWW |
| 2 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549 | 9030 | +519 | LWWWW |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400 | 9168 | +232 | WLWWL |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502 | 9517 | -15 | WWLLL |
| 5 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686 | 9505 | -819 | LLLWW |
Central Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657 | 8988 | +669 | WWWLW |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801 | 9464 | +337 | WLWWW |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072 | 9581 | -509 | LWLLW |
| 4 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537 | 9964 | -427 | LLWWL |
| 5 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219 | 9874 | -655 | LLWLL |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657 | 8988 | +669 | WWWLW |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418 | 8787 | +631 | WWLWW |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549 | 9030 | +519 | LWWWW |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801 | 9464 | +337 | WLWWW |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400 | 9168 | +232 | WLWWL |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714 | 9516 | +198 | LWLLW |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502 | 9517 | -15 | WWLLL |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491 | 9439 | +52 | LWWWW |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513 | 9117 | +396 | WLLWW |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911 | 9720 | +191 | WWLLW |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072 | 9581 | -509 | LWLLW |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537 | 9964 | -427 | LLWWL |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686 | 9505 | -819 | LLLWW |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219 | 9874 | -655 | LLWLL |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258 | 10240 | -982 | LLLLL |
Northwest Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760 | 8846 | +914 | LLWWW |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010 | 9588 | +422 | WWWWW |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676 | 9401 | +275 | WWLWL |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469 | 9493 | -24 | WWLLW |
| 5 | Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642 | 10333 | -691 | LWLLL |
Pacific Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540 | 9396 | +144 | WWWLL |
| 2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232 | 9112 | +120 | WLWLW |
| 3 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329 | 9236 | +93 | WLLWW |
| 4 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398 | 9444 | -46 | LLLWL |
| 5 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102 | 9922 | -820 | LWLLW |
Southeast Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714 | 9516 | +198 | LWLLW |
| 2 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491 | 9439 | +52 | LWWWW |
| 3 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513 | 9117 | +396 | WLLWW |
| 4 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911 | 9720 | +191 | WWLLW |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258 | 10240 | -982 | LLLLL |
Southwest Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826 | 9145 | +681 | LWWWL |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449 | 9021 | +428 | WLWWW |
| 3 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473 | 9842 | -369 | LLWLL |
| 4 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358 | 9810 | -452 | WLLLW |
| 5 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403 | 9896 | -493 | LLLLL |
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760 | 8846 | +914 | LLWWW |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826 | 9145 | +681 | LWWWL |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010 | 9588 | +422 | WWWWW |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540 | 9396 | +144 | WWWLL |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449 | 9021 | +428 | WLWWW |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676 | 9401 | +275 | WWLWL |
| 7 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232 | 9112 | +120 | WLWLW |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469 | 9493 | -24 | WWLLW |
| 9 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329 | 9236 | +93 | WLLWW |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398 | 9444 | -46 | LLLWL |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473 | 9842 | -369 | LLWLL |
| 12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358 | 9810 | -452 | WLLLW |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403 | 9896 | -493 | LLLLL |
| 14 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102 | 9922 | -820 | LWLLW |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642 | 10333 | -691 | LWLLL |





























