
USA
NBA Standings
Current NBA standings for the 2026 season. View complete team rankings, win-loss records, conference and division standings, and playoff picture. All standings updated daily.
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 67 | 44 | 23 | 65.7% | 7654 | 7169 | +485 | WLLWW |
| 2 | New York Knicks | 68 | 43 | 25 | 63.2% | 7953 | 7525 | +428 | WWLLW |
| 3 | Toronto Raptors | 66 | 37 | 29 | 56.1% | 7494 | 7388 | +106 | WLLWL |
| 4 | Philadelphia 76ers | 67 | 36 | 31 | 53.7% | 7749 | 7785 | -36 | WLWLL |
| 5 | Brooklyn Nets | 67 | 17 | 50 | 25.4% | 7152 | 7746 | -594 | LLLWW |
Central Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 66 | 48 | 18 | 72.7% | 7746 | 7235 | +511 | WWWLL |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 67 | 41 | 26 | 61.2% | 7978 | 7681 | +297 | WLWLW |
| 3 | Milwaukee Bucks | 66 | 27 | 39 | 40.9% | 7315 | 7656 | -341 | LLLLW |
| 4 | Chicago Bulls | 67 | 27 | 40 | 40.3% | 7755 | 8054 | -299 | LLWLW |
| 5 | Indiana Pacers | 67 | 15 | 52 | 22.4% | 7439 | 8020 | -581 | LLLLL |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 66 | 48 | 18 | 72.7% | 7746 | 7235 | +511 | WWWLL |
| 2 | Boston Celtics | 67 | 44 | 23 | 65.7% | 7654 | 7169 | +485 | WLLWW |
| 3 | New York Knicks | 68 | 43 | 25 | 63.2% | 7953 | 7525 | +428 | WWLLW |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 67 | 41 | 26 | 61.2% | 7978 | 7681 | +297 | WLWLW |
| 5 | Orlando Magic | 66 | 38 | 28 | 57.6% | 7635 | 7528 | +107 | WWWWW |
| 6 | Toronto Raptors | 66 | 37 | 29 | 56.1% | 7494 | 7388 | +106 | WLLWL |
| 7 | Miami Heat | 68 | 38 | 30 | 55.9% | 8188 | 7929 | +259 | LWWWW |
| 8 | Atlanta Hawks | 67 | 36 | 31 | 53.7% | 7888 | 7814 | +74 | WWWWW |
| 9 | Philadelphia 76ers | 67 | 36 | 31 | 53.7% | 7749 | 7785 | -36 | WLWLL |
| 10 | Charlotte Hornets | 68 | 34 | 34 | 50.0% | 7855 | 7638 | +217 | LWWLL |
| 11 | Milwaukee Bucks | 66 | 27 | 39 | 40.9% | 7315 | 7656 | -341 | LLLLW |
| 12 | Chicago Bulls | 67 | 27 | 40 | 40.3% | 7755 | 8054 | -299 | LLWLW |
| 13 | Brooklyn Nets | 67 | 17 | 50 | 25.4% | 7152 | 7746 | -594 | LLLWW |
| 14 | Washington Wizards | 66 | 16 | 50 | 24.2% | 7435 | 8163 | -728 | LLLLL |
| 15 | Indiana Pacers | 67 | 15 | 52 | 22.4% | 7439 | 8020 | -581 | LLLLL |
Northwest Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 67 | 52 | 15 | 77.6% | 7944 | 7221 | +723 | WWWWW |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 67 | 41 | 26 | 61.2% | 7952 | 7715 | +237 | WLLLW |
| 3 | Denver Nuggets | 68 | 41 | 27 | 60.3% | 8207 | 7933 | +274 | LWWLL |
| 4 | Portland Trail Blazers | 67 | 32 | 35 | 47.8% | 7722 | 7886 | -164 | WLWLW |
| 5 | Utah Jazz | 67 | 20 | 47 | 29.9% | 7863 | 8377 | -514 | LLWLW |
Pacific Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 67 | 42 | 25 | 62.7% | 7805 | 7723 | +82 | WWWWW |
| 2 | Phoenix Suns | 67 | 39 | 28 | 58.2% | 7540 | 7448 | +92 | LWWWW |
| 3 | Los Angeles Clippers | 67 | 34 | 33 | 50.7% | 7600 | 7543 | +57 | LWWWW |
| 4 | Golden State Warriors | 66 | 32 | 34 | 48.5% | 7605 | 7552 | +53 | LLLLW |
| 5 | Sacramento Kings | 68 | 17 | 51 | 25.0% | 7531 | 8208 | -677 | WLWWL |
Southeast Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 66 | 38 | 28 | 57.6% | 7635 | 7528 | +107 | WWWWW |
| 2 | Miami Heat | 68 | 38 | 30 | 55.9% | 8188 | 7929 | +259 | LWWWW |
| 3 | Atlanta Hawks | 67 | 36 | 31 | 53.7% | 7888 | 7814 | +74 | WWWWW |
| 4 | Charlotte Hornets | 68 | 34 | 34 | 50.0% | 7855 | 7638 | +217 | LWWLL |
| 5 | Washington Wizards | 66 | 16 | 50 | 24.2% | 7435 | 8163 | -728 | LLLLL |
Southwest Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 67 | 49 | 18 | 73.1% | 7962 | 7490 | +472 | WLWWW |
| 2 | Houston Rockets | 66 | 41 | 25 | 62.1% | 7533 | 7254 | +279 | WLWLW |
| 3 | Memphis Grizzlies | 66 | 23 | 43 | 34.8% | 7637 | 7816 | -179 | LLLLL |
| 4 | Dallas Mavericks | 67 | 22 | 45 | 32.8% | 7567 | 7908 | -341 | LWLLL |
| 5 | New Orleans Pelicans | 68 | 22 | 46 | 32.4% | 7850 | 8149 | -299 | LWWLW |
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 67 | 52 | 15 | 77.6% | 7944 | 7221 | +723 | WWWWW |
| 2 | San Antonio Spurs | 67 | 49 | 18 | 73.1% | 7962 | 7490 | +472 | WLWWW |
| 3 | Los Angeles Lakers | 67 | 42 | 25 | 62.7% | 7805 | 7723 | +82 | WWWWW |
| 4 | Houston Rockets | 66 | 41 | 25 | 62.1% | 7533 | 7254 | +279 | WLWLW |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 67 | 41 | 26 | 61.2% | 7952 | 7715 | +237 | WLLLW |
| 6 | Denver Nuggets | 68 | 41 | 27 | 60.3% | 8207 | 7933 | +274 | LWWLL |
| 7 | Phoenix Suns | 67 | 39 | 28 | 58.2% | 7540 | 7448 | +92 | LWWWW |
| 8 | Los Angeles Clippers | 67 | 34 | 33 | 50.7% | 7600 | 7543 | +57 | LWWWW |
| 9 | Golden State Warriors | 66 | 32 | 34 | 48.5% | 7605 | 7552 | +53 | LLLLW |
| 10 | Portland Trail Blazers | 67 | 32 | 35 | 47.8% | 7722 | 7886 | -164 | WLWLW |
| 11 | Memphis Grizzlies | 66 | 23 | 43 | 34.8% | 7637 | 7816 | -179 | LLLLL |
| 12 | Dallas Mavericks | 67 | 22 | 45 | 32.8% | 7567 | 7908 | -341 | LWLLL |
| 13 | New Orleans Pelicans | 68 | 22 | 46 | 32.4% | 7850 | 8149 | -299 | LWWLW |
| 14 | Utah Jazz | 67 | 20 | 47 | 29.9% | 7863 | 8377 | -514 | LLWLW |
| 15 | Sacramento Kings | 68 | 17 | 51 | 25.0% | 7531 | 8208 | -677 | WLWWL |





























