
USA
NBA 2025-2026 Final Standings
Final NBA standings for the 2025-2026 season. View complete team rankings, win-loss records, conference and division standings, and playoff picture. Live standings resume when the new season tips off.
PreseasonFinal 2025-2026 standings
The NBA season is not currently running. Showing the final 2025-2026 standings, which ended June 14, 2026. The 2026-2027 season tips off on October 3, 2026 — 20 days away.
Atlantic Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418 | 8787 | +631 | - | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549 | 9030 | +519 | - | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400 | 9168 | +232 | - | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502 | 9517 | -15 | - | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686 | 9505 | -819 | - |
Central Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657 | 8988 | +669 | - | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801 | 9464 | +337 | - | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072 | 9581 | -509 | - | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537 | 9964 | -427 | - | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219 | 9874 | -655 | - |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73.2% | 9657 | 8988 | +669 | - | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68.3% | 9418 | 8787 | +631 | - | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9549 | 9030 | +519 | - | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9801 | 9464 | +337 | - | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9400 | 9168 | +232 | - | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714 | 9516 | +198 | - | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9502 | 9517 | -15 | - | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491 | 9439 | +52 | - | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513 | 9117 | +396 | - | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911 | 9720 | +191 | - | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39.0% | 9072 | 9581 | -509 | - | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 37.8% | 9537 | 9964 | -427 | - | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24.4% | 8686 | 9505 | -819 | - | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 9219 | 9874 | -655 | - | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258 | 10240 | -982 | - |
Northwest Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760 | 8846 | +914 | - | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010 | 9588 | +422 | - | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676 | 9401 | +275 | - | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469 | 9493 | -24 | - | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642 | 10333 | -691 | - |
Pacific Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540 | 9396 | +144 | - | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232 | 9112 | +120 | - | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329 | 9236 | +93 | - | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398 | 9444 | -46 | - | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102 | 9922 | -820 | - |
Southeast Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 56.1% | 9714 | 9516 | +198 | - | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9491 | 9439 | +52 | - | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 53.7% | 9513 | 9117 | +396 | - | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 52.4% | 9911 | 9720 | +191 | - | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 9258 | 10240 | -982 | - |
Southwest Division
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826 | 9145 | +681 | - | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449 | 9021 | +428 | - | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473 | 9842 | -369 | - | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358 | 9810 | -452 | - | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403 | 9896 | -493 | - |
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 9760 | 8846 | +914 | - | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 75.6% | 9826 | 9145 | +681 | - | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 10010 | 9588 | +422 | - | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 9540 | 9396 | +144 | - | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 9449 | 9021 | +428 | - | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 9676 | 9401 | +275 | - | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | 9232 | 9112 | +120 | - | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9469 | 9493 | -24 | - | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51.2% | 9329 | 9236 | +93 | - | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45.1% | 9398 | 9444 | -46 | - | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9473 | 9842 | -369 | - | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 31.7% | 9358 | 9810 | -452 | - | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 30.5% | 9403 | 9896 | -493 | - | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9102 | 9922 | -820 | - | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 9642 | 10333 | -691 | - |