Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors — 133:85, NBA
NBA
Thursday, April 4, 2024 • Target Center (Minneapolis)
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 23 | 35 | 33 | 42 | 133 |
| Toronto Raptors | 19 | 23 | 18 | 25 | 85 |
Team Statistics
| Stat | Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors |
|---|---|---|
| Field Goals | 49/96 | 32/90 |
| 3-Pointers | 20/43 | 7/30 |
| Free Throws | 15/22 | 12/14 |
| Rebounds | 50 | 48 |
| Assists | 37 | 19 |
| Steals | 13 | 4 |
| Blocks | 9 | 6 |
| Turnovers | 9 | 21 |
Box Score
Top scorers
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 30:07 | 28 | 3 | 6 | 5-12 | 5-12 | 3-5 |
| Rudy GobertS | 27:28 | 11 | 15 | 3 | 0-0 | 0-0 | 5-8 |
| Naz ReidS | 25:47 | 23 | 7 | 1 | 6-10 | 6-10 | 1-2 |
| Jaden McDanielsS | 25:04 | 8 | 4 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 |
| Nickeil Alexander-WalkerS | 22:31 | 14 | 2 | 3 | 4-6 | 4-6 | 0-0 |
| Monte Morris | 24:49 | 13 | 4 | 5 | 3-5 | 3-5 | 0-0 |
| Kyle Anderson | 17:28 | 3 | 3 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| Jordan McLaughlin | 16:34 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| TJ Warren | 13:53 | 8 | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 |
| Luka Garza | 09:28 | 16 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 |
| Wendell Moore | 08:11 | 2 | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Josh Minott | 06:46 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Daishen Nix | 06:46 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Leonard Miller | 05:08 | 5 | 1 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| Totals | 133 | 50 | 37 | 20-43 | 20-43 | 15-22 |
Toronto Raptors
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen McDanielsS | 37:15 | 13 | 8 | 4 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
| Gradey DickS | 33:47 | 16 | 8 | 0 | 1-6 | 1-6 | 3-3 |
| Garrett TempleS | 33:31 | 7 | 2 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 |
| M. WilliamsS | 31:07 | 0 | 5 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| Immanuel QuickleyS | 28:37 | 16 | 1 | 3 | 2-7 | 2-7 | 0-0 |
| Jordan Nwora | 29:40 | 14 | 13 | 5 | 1-4 | 1-4 | 5-6 |
| Javon Freeman-Liberty | 27:17 | 16 | 5 | 6 | 2-4 | 2-4 | 2-2 |
| Mouhamadou Gueye | 18:46 | 3 | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 |
| Totals | 85 | 48 | 19 | 7-30 | 7-30 | 12-14 |